Landmänner / Kreispräsidenten des Kreises Ilanz
2010 - | lic. iur. Roman Cantieni, von Ilanz |
2006 - 10 | lic. iur. Perl Andrin, von Ilanz |
2000 - 06 | Holderegger Rita, von Ilanz |
1994 - 00 | Caviezel Flurin, von Pitasch |
1991 - 94 | Cajochen Placi, von Schluein |
1991 | Wechsel vom zweijährigen zum dreijährigen Wahlmodus |
1989 - 91 | Cajochen Placi, von Schluein |
1985 - 89 | Bühler Alfred, von Valendas |
1981 - 85 | Dr. med. vet. Maissen Alex, von Ilanz |
1977 - 81 | Dr. med. vet. Werro Ulrich, Ständepräsident 1981/82, von Ilanz |
1973 - 77 | lic. iur. Toggenburg Rudolf, Laax |
1969 - 73 | Bertogg Leonhard, von Sevgein |
Weitere Landmänner / Kreispräsidenten des Kreises Ilanz bis zum Jahr 1703, finden Sie hier
Regierungsräte aus dem Kreise Ilanz, Amtszeit
seit 1803
Toggenburg Paul Anton, von Ruschein, in Laax | 1805 |
Toggenburg Georg, von Ruschein, in Laax | 1812 |
Caprez Jakob, von Ilanz | 1814 |
Caderas Johann Placidus, von Ladir | 1815, 1818 und 1820 |
Toggenburg Johann Rudolf, von Ruschein, in Laax | 1853 und 1858 |
Dr. Steinhauser Anton, von Sagogn | 1874-75, 9/1883-8/87, Präs. 1885 |
Casura Johann, von Falera | 1888 und 1889 |
Dr. Steinhauser Alois, von Sagogn | 1909 - 5. Dez. 1915, Präs. 1913 |
Dr. Darms Gion, von Falera, in Chur | 1944 - 1950, Präs. 1948 |
Dr. Cadruvi Donat, von Ruschein, in Ilanz | 1979 - 1988, Präs. 1981, 85, 88 |
Nationalräte aus dem Kreis Ilanz, Amtszeit
seit 1848
Toggenburg Johann Rufolf, von Ruschein, in Laax | 1861 -1881 |
Dr. Steinhauser Anton, von Sagogn | 1875 - 1881 |
Dr. Steinhauser Alois, von Sagogn | 1915 - Okt. 1918 |
Dr. Toggenburg Rudolf, von Ruschein, in Laax | 1955 -23.02.1959 |
Dr. Cadruvi Donat, von Ruschein, in Ilanz | 1963 - 1971 |
Dr. Cavelty Luregn Mathias, von Schluein, in Chur | 1971 -1979 |
Dr. Bundi Martin, von Sagogn, in Chur | 1975 - 1995, Präs. 1987 |
Ständeräte aus dem Kreise Ilanz, Amtszeit
seit 1848
Oswald Herkules, von Ilanz | 7/1862 - 6/63 |
Dr. Darms Gion, von Falera, in Chur | 1956 - 1968 |
Dr. Cavelty Luregn Mathias, von Schluein, in Chur | 6/1979 - 1994, Präs. 1989/90 |
Dr. Maissen Theo, von Disentis, in Sevgein | 1995 - |
Oberer (Grauer) Bund
Bundeshäupter des Freistaates GEMEINER DREI BUNDE, 1424 - 1799, aus dem Kreise Ilanz
1449/50 | Risch Hans (Falera?) |
1476/77 | Mazina Janut, Sagogn (ev. Hans Gaudrion) |
1477/78 | Schönogöi Caspar, Ilanz (ev. Schnau) |
1478/79 | Mazina Janut, Sagogn |
1496/97 | Mont Gilli / Gilg / Aegidius de Löwenberg, Schluein |
1499/1500 | (Janick Johannes, Ilanz / Weinzapf Johannes / Marquart von Kropfenstein?) |
1502/03 | Janick Johannes, Ilanz |
1505/06 | Janick Johannes, Ilanz (dokumentiert 1509 als "anteriur chaulia") |
1514/15 | Janick Hans, Ilanz |
1517/18 | Janick Johannes, Ilanz |
1521/2 | Jochberg Jon, Vulgo Hans, Laax |
1522/23 | Janick Hans, Ilanz |
1523/24 | Rungs Mattias, Ruschein |
1535/36 | Jochberg Jon, Vulgo Hans, Laax (ab 1535 Sagogn) |
1565/66 | Cavazza / Hopter, Stoffel / Christoph, Ilanz |
1571/72 | Cavazza / Hopter, Stoffel / Christoph, Ilanz |
1583/84 | Mont Gallus de Löwenberg, Schluein |
1589/90 | Mont Gallus de Löwenberg, Schluein |
1592/93 | Mont Gallus de Löwenberg, Schluein |
1595/96 | Mont Gallus de Löwenberg, Schluein |
1598/99 | Castelberg Christoffel, Ilanz |
1601/02 | Mont Gallus de Löwenberg, Schluein |
1604/05 | Schmid de Grüneck Hans Wilhelm, Ilanz |
1607/08 | Montalta Joachim, von Sagogn |
1610/11 | Montalta Joachim, von Sagogn |
1619/20 | Schmid de Grüneck Casper, Ilanz |
1622/23 | Casutt Jacob Theodor, Sagogn |
1634/35 | Schmid de Grüneck Casper, Ilanz |
1637/38 | Schmid de Grüneck Casper, Ilanz |
1646/47 | Schmid de Grüneck Casper, Ilanz |
1649/50 | Mont Gallus de Löwenberg jun., Schluein |
1652/53 | Schmid de Grüneck Wilhelm, Ilanz |
1655/56 | Schmid de Grüneck Wilhelm, Ilanz |
1661/62 | Mont Gallus de Löwenberg jun., Schluein |
1664/65 | Mont Gallus de Löwenberg jun., Schluein |
1667/68 | Mont Gallus de Löwenberg jun., Schluein |
1673/74 | Mont Gallus de Löwenberg jun., Schluein |
1676/77 | Schmid de Grüneck Johan Anton, Ilanz |
1682/83 | Montalata Hans Bartholomäus, Sagogn |
1700/01 | Mont Melchoir de Löwenberg, Schluein |
1703/04 | Mont Melchoir de Löwenberg, Schluein |
1709/10 | Mont Melchoir de Löwenberg, Schluein |
1715/16 | Mont Johann Heinrich de Löwenberg (jun.), Schluein |
1718/19 | Castelli a.S. Nazaro Peter Anton, Sagogn |
1719/20 | Castelli a.S. Nazaro Peter Anton, Sagogn |
1721/22 | Castelli a.S. Nazaro Peter Anton, Sagogn |
1724/25 | Castelli a.S. Nazaro Peter Anton, Sagogn |
1751/52 | Gabriel Christoffel (d. Ae), Ilanz |
1754/55 | Casutt Jakob, Valendas |
1760/61 | Mont Peter Anton, Baron de Löwenberg, Schluein |
1761/62 | Montalta Anton, Siat / Laax |
1763/64 | Mont Peter Anton, Baron de Löwenberg, Schluein |
1766/67 | Gabriel Christoffel, Ilanz |
1767/68 | Montalta Anton, Siat / Laax |
1769/70 | Marchion Leonhard, Valendas |
1773/74 | Montalta Anton, Siat / Laax |
1779/80 | Montalta Anton, Siat / Laax |
1781/82 | Marchion Leonhard, Valendas |
1785/86 | Marchion Anton, Siat / Laax |
1796/97 | Toggenburg Christoffel (Ulrich Fidel), Ruschein |
Verfasser: Leo Cathomen, Falera, Kreisaktuar 1972 - 1999

